Прайс-Лист
Внимание!!! Из-за скачков цен на материалы стоимость готовой продукции может не соответствовать — актуальность цен уточняйте у специалистов компании!
Стоимость оголовков, покраски и монтажа внизу страницы
Стоимость винтовых свай из трубы НКТ
Диаметр ствола, толщина стенки |
Диаметр винта,толщина винта | Длина сваи | Стоимость свай | Масса сваи |
Макс нагрузка на сжатие |
|
Косой срез | Конус | |||||
60/5,0 | 200/5,0 | 3500 | ||||
2000 | 1025 | 1100 | 15,6 | |||
2500 | 1125 | 1200 | 19 | |||
3000 | 1225 | 1300 | 22,4 | |||
3500 | 1325 | 1400 | 25,8 | |||
4000 | 1425 | 1500 | 29,2 | |||
4500 | 1525 | 1600 | 32,6 | |||
5000 | 1625 | 1700 | 36 | |||
5500 | 1725 | 1800 | 39,4 | |||
6000 | 1825 | 1900 | 42,8 | |||
73/5,5 | 250/5,0 | 2000 | 1170 | 1260 | 20,9 | 9500 |
2500 | 1300 | 1390 | 25,5 | |||
3000 | 1430 | 1520 | 30,1 | |||
3500 | 1560 | 1650 | 34,7 | |||
4000 | 1690 | 1780 | 39,3 | |||
4500 | 1820 | 1910 | 43,9 | |||
5000 | 1950 | 2040 | 48,5 | |||
5500 | 2080 | 2170 | 53,1 | |||
6000 | 2210 | 2300 | 57,7 | |||
89/7,5 | 300/5,0 | 2000 | 1550 | 1650 | 33,5 | 10500 |
2500 | 1700 | 1800 | 41 | |||
3000 | 1850 | 1950 | 48,5 | |||
3500 | 2030 | 2130 | 56 | |||
4000 | 2210 | 2310 | 63,5 | |||
4500 | 2490 | 2490 | 71 | |||
5000 | 2570 | 2670 | 78,5 | |||
5500 | 2750 | 2850 | 86 | |||
6000 | 2930 | 3030 | 93,5 | |||
102/6,5 | 300/5,0 | 2000 | 1870 | 1970 | 22,1 | 13000 |
2500 | 2300 | 2400 | 26,75 | |||
3000 | 2550 | 2650 | 31,4 | |||
3500 | 2800 | 2900 | 36,05 | |||
4000 | 3050 | 3150 | 40,7 | |||
4500 | 3300 | 3400 | 45,35 | |||
5000 | 3550 | 3650 | 50 | |||
5500 | 3800 | 3900 | 54,65 | |||
6000 | 4050 | 4150 | 59,3 | |||
114/6,5 | 350/6,0 | 2000 | 2200 | 2450 | 28,7 | 15000 |
2500 | 2450 | 2700 | 34,8 | |||
3000 | 2700 | 2950 | 40,9 | |||
3500 | 2950 | 3200 | 47 | |||
4000 | 3200 | 3450 | 53,1 | |||
4500 | 3450 | 3700 | 59,2 | |||
5000 | 3700 | 3950 | 65,3 | |||
5500 | 3950 | 4200 | 71,4 | |||
6000 | 4200 | 4450 | 77,5 | |||
159/4,5 | 450/10 | 2000 | 4450 | 4650 | 47,3 | 57000 |
2500 | 4800 | 5000 | 55,9 | |||
3000 | 5150 | 5350 | 64,5 | |||
3500 | 5500 | 5700 | 73,1 | |||
4000 | 5850 | 6050 | 81,7 | |||
4500 | 6200 | 6400 | 90,3 | |||
5000 | 6550 | 6750 | 98,9 | |||
5500 | 6900 | 7100 | 107,5 | |||
6000 | 7250 | 7450 | 116,1 | |||
Цены на приварные оголовки
|
Оголовок (6 отверстий) |
Консольный | ||
Диаметр оголовка |
150мм |
200мм |
250мм |
300 мм |
Цена |
400 |
500 |
650 |
Стоимость съемных оголовков
Квадрат (4 отверстия) | |||
Размер квадрата | 150*150 | 200*200 | 250*250 |
Стоимость | 300 | 350 | 450 |
АКЦИЯ! Покрытие винтовой сваи (свайным праймером) до 31 декабря 2018 года в ПОДАРОК!
Стоимость покраски винтовой сваи
Покраска сваи Грунт-Эмаль |
|||||||||||||
Длина Сваи | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
Стоимость покраски |
50 |
70 |
90 |
110 |
130 |
150 |
170 |
190 |
210 |
230 |
250 |
270 |
290 |
Стоимость монтажа винтовых свай
- от 1500р/шт